



Titan
Unlegiertes Titan zeichnet sich durch ein niedriges Spezifisches Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit und relativ hohe Festigkeit (290 bis 600 MPa) unter oxidierenden Bedingungen bis ca. 400°C aus.
Titanlegierungen (Legierungselemente Al, V, Zn, Mo, Zr und weitere) zeigen erhöhte Festigkeit bis ca. 1200 MPa, bei relativ guter Duktilität, Warmfestigkeit bis ca. 550°C und weiterhin sehr guter Korrosionsbeständigkeit.
Zögern Sie nicht und fragen Sie direkt bei uns an info[at]priometal.de
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
BEZEICHNUNG | DIN EN | UNS | DATENBLATT | ANFRAGE |
---|---|---|---|---|
Titan Grade 1 | 3.7024 / 3.7025 | R50250 | ANFRAGE | |
Titan Grade 2 | 3.7034 / 3.7035 | R50400 | ANFRAGE | |
Titan Grade 4 | 3.7064 / 3.7065 | R50700 | ANFRAGE | |
Titan Grade 5 (Ti 6Al4V) | 3.7164 / 3.7165 | R56400 | ANFRAGE | |
Titan Grade 7 (Grade 2 Pd) | 3.7235 | R52400 | ANFRAGE | |
Titan Grade 9 (Ti 5Al2,5V) | 3.7194 | R56320 | ANFRAGE | |
Titan Grade 11 | 3.7225 | R52250 | ANFRAGE | |
Ti 6-2-4-2 | 3.7144 / 3.7145 | R54620 | ANFRAGE | |
Ti 6Al6V2Sn | 3.7174 / 3.7175 | R56620 | ANFRAGE |
PRIOMETAL liefert ein umfassendes Werkstoffsortiment in Stangen, Blechen, Schmiedestücken (Ringe, Scheiben, Buchsen, Wellen, ...), Schmiedevormaterial und Konturteilen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.